Anasayfa Akıllı ÜrünlerCep Telefonları Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9 Özellikleri
Dış Özellikler | |
Cihaz Tipi | Akıllı Telefon |
Ölçüler | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm |
Ağırlık | 189 gram |
Dayanıklılık | Su ve toz geçirmeye karşı dayanıklı |
Sertifika Sınıfı | IP 68 |
Renk Çeşitleri | Siyah, Gri, Mor, Mavi |
Materyal | Alüminyum, Cam |
Ekran | |
Ekran Tipi | Super AMOLED |
Renk | 16 milyon |
Fiziksel Boyut | 6.40 inç |
Ekran Kasa Oranı | % 83.51 |
Çözünürlük | 1440 x 2960 piksel |
Piksel Yoğunluğu | 516 ppi |
Ekran Detayları ve Özellikleri | Kapasitif dokunmatik ekran, Çoklu dokunma (multi-touch), kırılma ve çizilmeye dayanıklı cam ekran, Corning gorilla glass 5, Always on display (sürekli açık ekran) |
Dijital Kalem ile Kontrol | Var |
Donanım ve Yazılım | |
İşletim Sistemi | Android |
Sürüm | 8.1 (Oreo), üst sürüme güncellenebilir |
İşlemci (CPU, çipset) | Sekiz çekirdek, Kryo 385, 64-bit, 10 nm 2.8 GHz, Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G72 MP18 |
Sistem Hafızası (RAM) | 8 GB |
Sensörler | İvmeölçer (hareket), Yakınlık, Pusula, Gyro, Barometre, Parmak izi, İris tarayıcı, Face ID (yüz tanıma) |
Uydu Sistemi (GPS) | GPS, A-GPS, Glonass |
Dahili Hafıza | 512 GB |
Hafıza Kartı | microSD |
Kamera | |
Kamera | 30 megapiksel, çift kamera |
Flaş | LED |
Sensör Boyutu | 1 / 2.55 |
Diyafram Açıklığı | F1.5-F2.4 |
Odak Uzaklığı | 26 mm |
Piksel Boyutu (µm) | 1.4 |
Zoom | 2x optik |
Özellikler | Otomatik netleme (autofocus), Dokun-odakla (touch to focus), Coğrafi etiketleme, Optik görüntü sabitleme (OIS), Dijital zoom, HDR, Panorama, Yüz algılama, Gülümseme algılama, Eşzamanlı video kaydı ve fotoğraf çekimi, BSI sensörü, Efektler, Zamanlayıcı, ISO kontrolü, Pozlama telafisi, Otomatik odaklama (faz algılama) |
Video | 3840x2160 (4K) (60 fps), 1920x1080 (1080p HD) (240 fps), 1280x720 (720p HD) (960 fps) |
Kayıt Formatları | MPEG4, H.263, H.264 |
Video Özellikleri | Dijital görüntü sabitleme, Time-lapse, Hyperlapse, Video çağrı, Video Paylaşma |
Ön Kamera | 8 megapiksel |
Ön Kamera Özellikleri | Auto focus |
Batarya | |
Batarya | Lityum iyon (li-ion), tümleşik |
Kablosuz Şarj | Var |
Kapasite | 4000 mAh |
Bekleme ve Konuşma Süresi (3G) | 288 saat, 38 saat |
Müzik Çalar ile Kullanım Süresi | 95 saate kadar |
Video Oynatıcı ile Kullanım Süresi | 21 saate kadar |
Bağlantı | |
Bluetooth | 5.0 |
USB | Type-C, 3.1, Bellek olarak kullanabilme, Şarj edebilme |
WLAN | 802.11, a, ac, b, g, n, Dual band |
Wi-Fi Direct | Var |
Wi-Fi Hotspot | Var |
Tarayıcı | HTML, HTML5, CSS 3, JavaScript, Android browser |
Yerleşik Uygulamalar ve Sosyal Ağlar | Facebook, Twitter, Youtube, Google Play, Google Drive, Chrome, Voice Search, Search, Google Maps, Hangouts, Samsung Pay, Google Asistan, Bixby Asistan |
Diğer Bağlantı Türleri ve Senkronizasyon | Tethering, Bilgisayar senkronizasyonu, OTA senkronizasyonu, ANT+, VoIP |
Cihaz Özellikleri | |
Kişisel Bilgi Yönetimi | Oyun, Takvim, Notlar, Alarm, Hesap makinesi, Kronometre, Dünya saati, Ekran klavyesi |
Mesajlaşma | SMS, MMS, Online mesajlaşma (uygulama ile) |
Döküman Yönetimi | Word, Excel, PowerPoint, PDF vd., Online belge yönetimi |
E-Posta | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange, Gmail, Hotmail, Yahoo |
Çağrı Bildirimi | Titreşim, Gerçek ses |
Rehber Özellikleri | Sınırsız rehber girişi, çağrı gruplandırma, kişiye özel resim ve zil sesi belirleme, kişiye özel birden çok numara ekleme, detaylı kişi arama |
Kullanıcı Profilleri | Genel profil, Sessiz mod, Uçuş modu, Tasarruf modu |
Ağ Teknolojileri | |
GSM / 2G | 850, 900, 1800, 1900, MHz |
UMTS / HSDPA / 3G | 850, 900, 1700, 1900, 2100, MHz |
LTE | 700 (12. bant), 700 (13. bant), 700 (17. bant), 700 (28. bant), 800 (18. bant), 800 (20. bant), 850 (5. bant), 850 (26. bant), 900 (8. bant), 1500 (32. bant), 1700/2100 (4. bant), 1800 (3. bant), 1900 (2. bant), 1900 (25. bant), 1900 (39. bant / TDD), 2100 (1. bant), 2300 (40. bant / TDD), 2500 (41. bant / TDD), 2600 (7. bant), 2600 (38. bant / TDD), MHz |
LTE Teknolojisi | 4.5G/LTE-A (5CA) 18. kategori (1.2 Gbit/sn'e kadar indirme ve 200 Mbit/sn'e kadar yükleme hızı) |
Diğer | Küresel dolaşım (global roaming) desteği, nano SIM kart girişi, Çift SIM kart desteği (varyasyon modelinde), VoLTE |
Multimedya | |
Müzik Çalar | Var |
Ses Formatları | MP3, AAC, eAAC+, WMA, WAV, AMR, M4A (Apple medya) |
Filtreleme ve Özellikler | Sanatçı, Albüm, Çalma listeleri, Arkaplanda çalma, Albüm kapağı resmi, Müzik tanıma |
Video Oynatıcı | Var |
Video Formatları | MPEG4, H.263, H.264 |
Radyo | Var |
Görüntü İşleme | Görüntü düzenleme, Efektler, Slayt gösterisi |
Kulaklık Girişi | 3.5 mm |